Expert
      Total C 1 2 3 5 M
1 87 Ben Cornthwaite 9 36 2 1 0 1 0
2 88 Andrew Cripps 12 35 2 1 1 1 0
3 89 Charlie Cripps 12 35 2 1 1 1 0
4 90 Harry Cripps 20 27 8 3 2 0 0
Intermediate
      Total C 1 2 3 5 M
1 68 Shaun Hazelwood 10 34 5 0 0 1 0
2 67 Ryan Crowder 31 24 11 1 1 3 0
3 66 Martin Jackson 86 8 9 4 13 6 0
Clubman
      Total C 1 2 3 5 M
1 10 Aaron Crowder 4 36 4 0 0 0 0
2 15 Andy Shuttleworth 26 22 13 4 0 1 0
3 4 Stephen Cornthwaite 27 25 9 2 3 1 0
4 7 Chris Heyes 30 21 15 1 1 2 0
5 9 Leoni Tighi 38 15 19 3 1 2 0
6 11 Storm Stacey 40 17 14 5 2 2 0
7 3 Steve Chicken 58 16 6 8 7 3 0
8 13 Ian Gent 78 7 12 5 12 4 0
9 8 Ben Thomas 108 4 7 6 13 10 0
10 14 Stuart Cripps 110 8 2 4 15 11 0
11 6 Finlay heyes 112 3 3 9 17 8 0
DNF 5 Stephen Burns 6 5 1 0 1 27
DNF 12 Connor Bolsover 8 0 1 0 1 30
50/50
      Total C 1 2 3 5 M
1 51 Ross Lamont 83 10 7 5 12 4 2
Easy
      Total C 1 2 3 5 M
1 102 harrison heys 79 8 12 5 9 6 0
2 103 Jenson Heys 81 10 7 5 13 5 0
DNF 104 Lola Stacey 3 2 1 2 2 30
Expert - Adult
      Total C 1 2 3 5 M
1 87 Ben Cornthwaite 9 36 2 1 0 1 0
2 88 Andrew Cripps 12 35 2 1 1 1 0
3 89 Charlie Cripps 12 35 2 1 1 1 0
Expert - Youth
      Total C 1 2 3 5 M
1 90 Harry Cripps 20 27 8 3 2 0 0
Intermediate - Adult
      Total C 1 2 3 5 M
1 68 Shaun Hazelwood 10 34 5 0 0 1 0
2 67 Ryan Crowder 31 24 11 1 1 3 0
Intermediate - Over 40
      Total C 1 2 3 5 M
1 66 Martin Jackson 86 8 9 4 13 6 0
Clubman - Adult
      Total C 1 2 3 5 M
1 10 Aaron Crowder 4 36 4 0 0 0 0
2 15 Andy Shuttleworth 26 22 13 4 0 1 0
3 7 Chris Heyes 30 21 15 1 1 2 0
4 9 Leoni Tighi 38 15 19 3 1 2 0
5 11 Storm Stacey 40 17 14 5 2 2 0
6 14 Stuart Cripps 110 8 2 4 15 11 0
DNF 5 Stephen Burns 6 5 1 0 1 27
DNF 12 Connor Bolsover 8 0 1 0 1 30
Clubman - Youth
      Total C 1 2 3 5 M
1 8 Ben Thomas 108 4 7 6 13 10 0
Clubman - Over 40
      Total C 1 2 3 5 M
1 4 Stephen Cornthwaite 27 25 9 2 3 1 0
2 3 Steve Chicken 58 16 6 8 7 3 0
3 13 Ian Gent 78 7 12 5 12 4 0
Clubman - Twinshock
      Total C 1 2 3 5 M
1 6 Finlay heyes 112 3 3 9 17 8 0
50/50 - Adult
      Total C 1 2 3 5 M
1 51 Ross Lamont 83 10 7 5 12 4 2
Easy - Adult
      Total C 1 2 3 5 M
1 102 harrison heys 79 8 12 5 9 6 0
DNF 104 Lola Stacey 3 2 1 2 2 30
Easy - Youth
      Total C 1 2 3 5 M
1 103 Jenson Heys 81 10 7 5 13 5 0
Expert
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 87 Ben Cornthwaite 9 0000 0000 0000 0000 0000 0005 1100 0000 0000 0002
2 88 Andrew Cripps 12 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0031 0005
3 89 Charlie Cripps 12 0000 0000 0000 0000 1200 0050 0000 0000 0010 0030
4 90 Harry Cripps 20 0002 1000 0101 0000 3210 0001 0000 2001 1003 0001
Intermediate
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 68 Shaun Hazelwood 10 0000 0000 5000 0000 1011 0000 0000 0000 1001 0000
2 67 Ryan Crowder 31 0000 0000 1111 1010 5115 0001 1000 5000 3200 0100
3 66 Martin Jackson 86 3100 0015 3332 0110 3355 1100 3332 5352 3353 1211
Clubman
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 Aaron Crowder 4 0000 0000 0000 1110 0001 0000 0000 0000 0000 0000
2 15 Andy Shuttleworth 26 0000 1001 0501 2112 2001 0011 0000 0120 1011 0100
3 4 Stephen Cornthwaite 27 1000 0000 5001 3232 0001 0001 0001 1001 1031 0000
4 7 Chris Heyes 30 5310 0100 0001 1112 0000 0001 1001 0110 1511 0010
5 9 Leoni Tighi 38 3011 1050 1100 1111 2110 2510 0011 0200 1111 0010
6 11 Storm Stacey 40 5010 2100 2000 1501 2111 3311 0100 0200 1121 1000
7 3 Steve Chicken 58 0110 2230 5000 3135 3222 0320 0010 2200 3131 0500
8 13 Ian Gent 78 5333 1222 1313 1135 1123 0050 0011 3531 1333 0102
9 8 Ben Thomas 108 5555 2333 1331 3353 3233 2111 3210 5020 5555 1023
10 14 Stuart Cripps 110 5535 1002 3500 3535 3325 3353 3031 5355 3332 2000
11 6 Finlay heyes 112 5535 0210 2523 3333 1523 3502 2333 3333 2353 2251
DNF 5 Stephen Burns 147 001x 01xx 0xxx 1xxx 1xxx 0xxx 2xxx 5xxx 1xxx 0xxx
DNF 12 Connor Bolsover 157 0xxx 0xxx 5xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 2xxx 0xxx
50/50
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 Ross Lamont 83 0010 3335 5550 3333 0022 0100 3333 1322 11xx 0121
Easy
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 102 harrison heys 79 3331 1211 5201 0000 5535 5012 3353 1020 1123 1131
2 103 Jenson Heys 81 5200 3333 3355 0000 3332 0100 2335 3110 5132 1211
DNF 104 Lola Stacey 170 5xxx 1xxx 5xxx 0xxx 3xxx 1xxx 2xxx 3xxx 0xxx 0xxx
Expert - Adult
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 87 Ben Cornthwaite 9 0000 0000 0000 0000 0000 0005 1100 0000 0000 0002
2 88 Andrew Cripps 12 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0031 0005
3 89 Charlie Cripps 12 0000 0000 0000 0000 1200 0050 0000 0000 0010 0030
Expert - Youth
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 90 Harry Cripps 20 0002 1000 0101 0000 3210 0001 0000 2001 1003 0001
Intermediate - Adult
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 68 Shaun Hazelwood 10 0000 0000 5000 0000 1011 0000 0000 0000 1001 0000
2 67 Ryan Crowder 31 0000 0000 1111 1010 5115 0001 1000 5000 3200 0100
Intermediate - Over 40
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 66 Martin Jackson 86 3100 0015 3332 0110 3355 1100 3332 5352 3353 1211
Clubman - Adult
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 Aaron Crowder 4 0000 0000 0000 1110 0001 0000 0000 0000 0000 0000
2 15 Andy Shuttleworth 26 0000 1001 0501 2112 2001 0011 0000 0120 1011 0100
3 7 Chris Heyes 30 5310 0100 0001 1112 0000 0001 1001 0110 1511 0010
4 9 Leoni Tighi 38 3011 1050 1100 1111 2110 2510 0011 0200 1111 0010
5 11 Storm Stacey 40 5010 2100 2000 1501 2111 3311 0100 0200 1121 1000
6 14 Stuart Cripps 110 5535 1002 3500 3535 3325 3353 3031 5355 3332 2000
DNF 5 Stephen Burns 001x 01xx 0xxx 1xxx 1xxx 0xxx 2xxx 5xxx 1xxx 0xxx
DNF 12 Connor Bolsover 0xxx 0xxx 5xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx 2xxx 0xxx
Clubman - Youth
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 Ben Thomas 108 5555 2333 1331 3353 3233 2111 3210 5020 5555 1023
Clubman - Over 40
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 Stephen Cornthwaite 27 1000 0000 5001 3232 0001 0001 0001 1001 1031 0000
2 3 Steve Chicken 58 0110 2230 5000 3135 3222 0320 0010 2200 3131 0500
3 13 Ian Gent 78 5333 1222 1313 1135 1123 0050 0011 3531 1333 0102
Clubman - Twinshock
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 Finlay heyes 112 5535 0210 2523 3333 1523 3502 2333 3333 2353 2251
50/50 - Adult
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 Ross Lamont 83 0010 3335 5550 3333 0022 0100 3333 1322 11xx 0121
Easy - Adult
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 102 harrison heys 79 3331 1211 5201 0000 5535 5012 3353 1020 1123 1131
DNF 104 Lola Stacey 5xxx 1xxx 5xxx 0xxx 3xxx 1xxx 2xxx 3xxx 0xxx 0xxx
Easy - Youth
      T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 103 Jenson Heys 81 5200 3333 3355 0000 3332 0100 2335 3110 5132 1211
Darwen Trials Club
Cowm Leisure
Permit: TBA
Last updated: 08:40am 1st July, 2025